院校教育
上海中医药大学岳阳临床医学院2026年硕士研究生复试合格名单公示(第二批)
根据《上海中医药大学2026年硕士研究生招生复试工作办法》及《岳阳临床医学院复试工作办法》的工作要求,经复试,现将复试合格名单(第二批)予以公示(按专业,同一专业按考生编号排序)。
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
100506 | 中医内科学 | 102686220700202 | 毛佳欣 |
100506 | 中医内科学 | 102686220700203 | 陈萃邯 |
100507 | 中医外科学 | 102686124100027 | 季艳辰 |
100507 | 中医外科学 | 102686422001484 | 高月阳 |
100507 | 中医外科学 | 102686500801661 | 常睿 |
100512 | 针灸推拿学 | 102686141700123 | 刘倩 |
100512 | 针灸推拿学 | 102686360101041 | 钱辰蕾 |
100512 | 针灸推拿学 | 102686370301200 | 刘俊言 |
100512 | 针灸推拿学 | 102686370901237 | 刘颖 |
100512 | 针灸推拿学 | 102686410901316 | 周江宣 |
100512 | 针灸推拿学 | 102686444101609 | 洪颖妍 |
105701 | 中医内科学 | 102686321100667 | 陈楚 |
105701 | 中医内科学 | 102686413701425 | 尹文煊 |
105701 | 中医内科学 | 102686431101530 | 李泽远 |
105701 | 中医内科学 | 102686431801545 | 刘永佳 |
105701 | 中医内科学 | 102686511901714 | 贾彤彤 |
105701 | 中医内科学 | 102686511901715 | 周晓颖 |
105701 | 中医内科学 | 102686511901716 | 叶亚轩 |
105701 | 中医内科学 | 102686517901768 | 孙小芳 |
105702 | 中医外科学 | 102686140900101 | 刘鑫宇 |
105702 | 中医外科学 | 102686312900368 | 龚奕麒 |
105702 | 中医外科学 | 102686341300937 | 董立虎 |
105702 | 中医外科学 | 102686413701429 | 赵嫣然 |
105704 | 中医妇科学 | 102686410101289 | 李萌 |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 102686346900995 | 张静 |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 102686441101577 | 梁相文 |
1.公示时间为2026年03月27日08时至2026年03月28日08时(24小时)。若有异议,请在公示期内进行反映,联系邮箱:yueyangyjszs@163.com。
2.需调剂的考生,可关注我校研究生院招生信息网页中相关的调剂信息,根据要求提出调剂申请。
上海中医药大学岳阳临床医学院
2026年03月27日























沪公网安备 31010902002500号
