院校教育
2026年岳阳临床医学院硕士研究生招生缺额(含增量)信息一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 导师 | 计划数 | 研究方向名称 | 复试科目 |
1 | 100506 | 中医内科学 | 高司成 | 1 | 中西医结合防治慢性肝病 | 中医内科学 |
2 | 100506 | 中医内科学 | 闫秀丽 | 1 | 中医消化系统疾病基础与临床研究 | 中医内科学 |
3 | 100506 | 中医内科学 | 孙晨冰 | 1 | 中医药防治恶性肿瘤 | 中医内科学 |
4 | 100506 | 中医内科学 | 顾向晨 | 1 | 中西医结合防治慢性肾脏病 | 中医内科学 |
5 | 100506 | 中医内科学 | 沈梦雯 | 1 | 脓毒症毛细血管渗漏性病变 | 中医内科学 |
6 | 100506 | 中医内科学 | 崔海明 | 1 | 心血管病 心律失常 | 中医内科学 |
7 | 100507 | 中医外科学 | 向延卫 | 1 | 中医药防治皮肤病 | 中医外科学 |
8 | 100507 | 中医外科学 | 韩昌鹏 | 1 | 肛肠疾病 | 中医外科学 |
9 | 100507 | 中医外科学 | 孙晓颖 | 1 | 中医药防治皮肤病 | 中医外科学 |
10 | 100507 | 中医外科学 | 彭煜 | 1 | 泌尿男性生殖系统疾病 | 中医外科学 |
11 | 100507 | 中医外科学 | 李欣 | 1 | 中医药防治皮肤病 | 中医外科学 |
12 | 100508 | 中医骨伤科学 | 王树强 | 1 | 脊柱退行性疾病的中西医结合治疗 | 中医骨伤科学 |
13 | 100508 | 中医骨伤科学 | 杨庆 | 1 | 创伤骨科基础及临床研究 | 中医骨伤科学 |
14 | 100508 | 中医骨伤科学 | 李勃 | 1 | 股骨头坏死的临床和基础研究 | 中医骨伤科学 |
15 | 100508 | 中医骨伤科学 | 李学家 | 1 | 中西医结合治疗股骨头坏死 | 中医骨伤科学 |
16 | 100509 | 中医妇科学 | 黄宏丽 | 1 | 中医药治疗妇科生殖内分泌疾病 | 中医妇科学 |
17 | 100510 | 中医儿科学 | 朱慧华 | 1 | 中医药防治肺系和肾系疾病 | 中医儿科学 |
18 | 100511 | 中医五官科学 | 余亚斌 | 1 | 耳鸣的基础与临床研究 | 中医五官科学 |
19 | 100512 | 针灸推拿学 | 程艳彬 | 1 | 推拿标准化及镇痛机制研究 | 推拿学 |
20 | 100512 | 针灸推拿学 | 东贵荣 | 1 | 东氏针灸疗法基础与临床研究 | 针灸学 |
21 | 100512 | 针灸推拿学 | 包春辉 | 1 | 针灸临床效应的脑肠互动机制研究 | 针灸学 |
22 | 100602 | 中西医结合临床 | 周嘉 | 1 | 针刺麻醉的临床应用及机制研究 | 中西医结合内科学 |
23 | 100602 | 中西医结合临床 | 程树群 | 1 | 肝癌发生机制和诊治策略优化研究 | 中西医结合内科学 |
24 | 100602 | 中西医结合临床 | 张剑宁 | 1 | 耳鸣中枢调控机制 | 中西医结合耳鼻咽喉科学 |
25 | 100706 | 药理学 | 刘爱军 | 1 | 心脑血管药理学、中药药理学 | 药理学 |
26 | 105800 | 医学技术 | 李冠武 | 1 | 影像学新技术在骨关节病中的应用 | 医学影像学 |
27 | 105800 | 医学技术 | 王颖 | 1 | 病毒相关肿瘤与生物医学信息学 | 检验医学 |
28 | 105705 | 中医儿科学 | 沈健 | 1 | 儿童腹泻、性早熟矮小的基础及临床研究 | 中医儿科学 |
29 | 105710 | 全科医学(中医) | 施丹 | 1 | 中西医结合防治老年退行性疾病(骨质疏松、痴呆等) | 中医内科学 |
30 | 105710 | 全科医学(中医) | 陈云飞 | 1 | 针灸治疗睡眠障碍相关疾病 | 针灸学 |
31 | 105702 | 中医外科学 | 杨佳华* | 1 | 胆道疾病的综合治疗 | 中医内科学 |
32 | 105706 | 中医五官科学 | 胥伟华* | 1 | 咽喉疾病 | 中医内科学 |
33 | 105710 | 全科医学(中医) | 李海蒙* | 1 | 脑血管病的微创手术和介入治疗 | 中医内科学 |
34 | 105710 | 全科医学(中医) | 肖倩* | 1 | 癫痫和脑血管病 | 中医内科学 |
备注:*普陀医院规培协同培训基地 | ||||||
























沪公网安备 31010902002500号
