院校教育
上海中医药大学岳阳临床医学院2026年硕士研究生复试合格名单公示(调剂第一批)
根据《上海中医药大学2026年硕士研究生招生复试工作办法》及《岳阳临床医学院复试工作办法》的工作要求,经复试,现将复试合格名单(调剂第一批)予以公示(按专业,同一专业按考生编号排序)。
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
100506 | 中医内科学 | 100266000002656 | 朱航宇 |
100506 | 中医内科学 | 102686312900388 | 樊文惠 |
100506 | 中医内科学 | 102686361401120 | 赵星洋 |
100506 | 中医内科学 | 102686370101170 | 武家钰 |
100506 | 中医内科学 | 102686443201593 | 宋婧瑗 |
100506 | 中医内科学 | 105726202603417 | 夏钰文 |
100507 | 中医外科学 | 102686312900318 | 房石坚 |
100507 | 中医外科学 | 102686330100790 | 李小默 |
100507 | 中医外科学 | 102686330500843 | 姜小柯 |
100507 | 中医外科学 | 103156210000980 | 冯鑫锐 |
100508 | 中医骨伤科学 | 100266000001598 | 薛洋 |
100508 | 中医骨伤科学 | 102686312900299 | 朱渲颖 |
100508 | 中医骨伤科学 | 102686312900327 | 王睿 |
100508 | 中医骨伤科学 | 103156210001166 | 郝闻达 |
100509 | 中医妇科学 | 100266000001017 | 杨伟华 |
100511 | 中医五官科学 | 102686141700127 | 冯佳莹 |
100512 | 针灸推拿学 | 103156210002012 | 夏唯一 |
100512 | 针灸推拿学 | 103936215900144 | 武晨曦 |
100512 | 针灸推拿学 | 105726202603905 | 何兰 |
100602 | 中西医结合临床 | 102486122611973 | 李明泰 |
100602 | 中西医结合临床 | 103446000004983 | 董费浅 |
100602 | 中西医结合临床 | 103446000005056 | 李雨晨 |
100706 | 药理学 | 845026130870112 | 杜雨萌 |
105705 | 中医儿科学 | 105726202600133 | 陈悦灵 |
105710* | 全科医学(中医,不授博士学位)* | 100266000002712* | 朱宣颖* |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 105726202601601 | 李碧梅 |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 105726202603131 | 陈梦 |
105710* | 全科医学(中医,不授博士学位)* | 105726202603179* | 黄权* |
105800 | 医学技术 | 102486122616431 | 徐邦曦 |
105800 | 医学技术 | 102866110904410 | 徐睛滢 |
备注:*普陀医院规培协同培训基地
1.公示时间为2026年04月10日20时至2026年04月11日20时(24小时)。若有异议,请在公示期内进行反映,联系邮箱:yueyangyjszs@163.com。
2.需调剂的考生,可关注我校研究生院招生信息网页中相关的调剂信息,根据要求提出调剂申请。
上海中医药大学岳阳临床医学院
2026年04月10日
























沪公网安备 31010902002500号
